互联网新闻信息许可证:61120180013

2018年3月2日全国葡萄价格

2018-03-02 14:34:53   

品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
葡萄   8.00   5.00   6.50   河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-3-2
葡萄   6.00   6.00   6.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-3-2
巨峰葡萄 山东-胶东半岛、河北、辽宁 9.00   7.00   8.00   济南堤口果品批发市场 2018-3-2
玫瑰香葡萄   9.00   7.00   8.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-3-2
马奶葡萄   10.00   8.00   9.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-3-2
巨峰葡萄   10.00   9.00   9.50   北京大洋路农副产品批发市场 2018-3-2
巨峰葡萄 东北|普通|公斤 8.00   8.00   8.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-3-2
葡萄   8.00   4.00   6.00   辽宁省朝阳果菜批发市场 2018-3-2
龙眼葡萄   0.00   6.00   6.00   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2018-3-2
白葡萄   0.00   8.00   8.00   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2018-3-2
夏黑葡萄   0.00   0.00   10.0   天惠超市 2018-3-2
葡萄   0.00   0.00   19.6   天惠超市 2018-3-2
巨峰葡萄   0.00   0.00   59.00   天惠超市 2018-3-2
葡萄干   22.00   18.00   20.00 山西省太原市河西农副产品市场 2018-3-2
葡萄   5.60   5.60   5.60   山西省太原市河西农副产品市场 2018-3-2
无籽葡萄   30.83   25.00   28.66  无锡锡澄果品批发交易市场 2018-3-2
葡萄   30.00   4.00   11.0   无锡锡澄果品批发交易市场 2018-3-2
葡萄   0.00   0.00   4.40   威海市农副产品批发市场 2018-3-2
陕ICP备13005735号-1 农业科技报社版权所有 联系电话:029-87031703 www.nkb.com.cn