2018-03-09 14:23:00
前段时间因受强冷空气的影响,我国各产区的香蕉受寒面积不断扩大,受寒程度也出现加重,致使整体交易量下滑,香蕉价格的波动也变为明显。又因为运输受阻,走货量也相对出现减少。
2018年3月9日国内香蕉主产区收购价格:
名称 | 品种 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
香蕉 | 广西蕉 | 0.9 | 斤 | 广西壮族自治区玉林市玉州区 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1 | 斤 | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1 | 斤 | 江西省上饶市广丰县 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.2 | 斤 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.2 | 斤 | 海南省澄迈县澄迈县 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.2 | 斤 | 云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 |
香蕉 | 海南蕉 | 1.35 | 斤 | 广西壮族自治区玉林市玉州区 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.4 | 斤 | 云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.5 | 斤 | 云南省保山市施甸县 |
香蕉 | 广西蕉 | 1.5 | 斤 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 |
香蕉 | 广西蕉 | 1.5 | 斤 | 广西壮族自治区百色市右江区 |
香蕉 | 皇帝蕉 | 1.5 | 斤 | 海南省东方市东方市 |
香蕉 | 小米蕉 | 1.5 | 斤 | 广西壮族自治区崇左市龙州县 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.8 | 斤 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县 |
香蕉 | 广西蕉 | 1.8 | 斤 | 广西壮族自治区崇左市龙州县 |
香蕉 | 广西蕉 | 1.8 | 斤 | 广西壮族自治区钦州市浦北县 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.9 | 斤 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 |
香蕉 | 广西蕉 | 2 | 斤 | 广西壮族自治区钦州市浦北县 |
香蕉 | 云南高原芭蕉 | 2 | 斤 | 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县 |
香蕉 | 粉蕉 | 2.1 | 斤 | 广西壮族自治区玉林市玉州区 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 2.5 | 斤 | 广东省惠州市博罗县 |
香蕉 | 海南蕉 | 2.8 | 斤 | 海南省万宁市万宁市 |
市场综评:
云南红河州金平县:巴西香蕉尾期,通货价格0.90~1.00元/斤,客商积极性高,走货稳,货源减少,货源集中为陆地货,现货为主,预计明天价格看平。
广东湛江市遂溪县:粉蕉刚刚上市,通货价格2.20~2.70元/斤,货源持平,货源集中为陆地货,现货为主,客商积极性一般,走货稳,预计明天价格看平。
海南海南澄迈县:皇帝蕉刚刚上市,通货价格1.00~1.10元/斤。货源集中为陆地货,现货为主,货源增多,客商积极性低,走货慢,预计明天价格看平。
整体来看,不光云南香蕉价格受到寒流影响,广西产区也受冷空气所带来的低温阴雨天气影响,出现香蕉出货部量下跌,香蕉价格也随之微跌0.2~0.4元/公斤左右。
实习编辑:张朝辉