2018-03-09 15:29:18
今日草莓主产区以晴朗为主,适宜采购商实地采购。今日甜宝草莓大量上市,通货价格4.00~10.00元/斤,预计后市价格看跌;九九草莓逐步减量,通货价格8.50~9.50元/斤,预计后市价格看涨。下面是小编整理的今日草莓主产区价格行情。
2018年3月9日全国草莓主产区价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
草莓 | 奶油草莓 | 10 | 斤 | 江苏省连云港市东海县 | |
草莓 | 红颜草莓 | 9 | 斤 | 安徽省淮南市八公山区 | |
草莓 | 甜宝草莓 | 7 | 斤 | 山东省济南市章丘市 | |
草莓 | 红颜草莓 | 10 | 斤 | 辽宁省大连市中山区 | |
草莓 | 红颜草莓 | 9 | 斤 | 浙江省台州市临海市 | |
草莓 | 红颜草莓 | 6.5 | 斤 | 云南省昆明市五华区 | |
草莓 | 红颜草莓 | 10 | 斤 | 江苏省镇江市句容市 | |
草莓 | 美国甜查理草莓 | 8 | 斤 | 河南省驻马店市上蔡县 | |
草莓 | 九九草莓 | 10 | 斤 | 辽宁省盘锦市盘山县 | |
草莓 | 红颜草莓 | 5 | 斤 | 江苏省南通市如皋市 | |
草莓 | 红颜草莓 | 6 | 斤 | 江苏省苏州市相城区 | |
草莓 | 新明星草莓 | 8 | 斤 | 山西省临汾市翼城县 | |
草莓 | 九九草莓 | 7 | 斤 | 河北省秦皇岛市昌黎县 | |
草莓 | 九九草莓 | 8 | 斤 | 河北省石家庄市元氏县 | |
草莓 | 红颜草莓 | 8 | 斤 | 安徽省合肥市瑶海区 | |
草莓 | 红颜草莓 | 10 | 斤 | 江苏省南通市海门市 | |
草莓 | 奶油草莓 | 8 | 斤 | 安徽省合肥市长丰县 | |
草莓 | 红颜草莓 | 10 | 斤 | 安徽省淮南市田家庵区 | |
草莓 | 有机草莓 | 8 | 斤 | 山东省临沂市兰山区 | |
草莓 | 双流冬草莓 | 10 | 斤 | 湖南省长沙市天心区 | |
草莓 | 红颜草莓 | 6 | 斤 | 北京市北京市海淀区 | |
草莓 | 太空2008 | 10 | 斤 | 福建省莆田市涵江区 | |
草莓 | 红颜草莓 | 6.5 | 斤 | 安徽省亳州市涡阳县 | |
草莓 | 红颜草莓 | 10 | 斤 | 江苏省常州市金坛市 | |
草莓 | 奶油草莓 | 10 | 斤 | 陕西省西安市未央区 | |
草莓 | 法兰蒂草莓 | 7 | 斤 | 广东省揭阳市揭东区 | |
草莓 | 红颜草莓 | 10 | 斤 | 甘肃省白银市会宁县 | |
草莓 | 丰香草莓 | 10 | 斤 | 四川省资阳市简阳市 | |
草莓 | 奶油草莓 | 10 | 斤 | 湖北省武汉市江夏区 | |
草莓 | 红颜草莓 | 8 | 斤 | 安徽省淮南市谢家集区 | |
草莓 | 奶油草莓 | 9 | 斤 | 山东省潍坊市青州市 | |
草莓 | 甜宝草莓 | 7.75 | 斤 | 江苏省徐州市铜山区 | |
草莓 | 甜宝草莓 | 11 | 斤 | 江苏省徐州市贾汪区 |
市场综评:
山东青岛市平度市
今天晴,甜宝草莓大量上市,通货价格4.00~10.00元/斤,货源增多,货源集中为大棚种植,现货为主,客商积极性高,走货快,预计明天价格看跌。
山东烟台市海阳市
今天晴,丰香草莓大量上市,通货价格7.00~8.00元/斤。货源集中为大棚种植,现货为主,货源增多,客商积极性高,走货快,预计明天价格看平。
安徽合肥市长丰县
今天晴,红颜草莓大量上市,通货价格3.00~7.00元/斤,货源持平,货源集中为大棚种植,现货为主,客商积极性一般,走货稳,预计明天价格看平。
辽宁大连市庄河市
今天晴,九九草莓逐步减量,通货价格8.50~9.50元/斤,货源减少,货源集中为大棚种植,现货为主,客商积极性高,走货快,预计明天价格看涨。
辽宁丹东市东港市
今天晴,美国甜查理草莓尾期,通货价格2.50~7.00元/斤,客商积极性一般,走货稳,货源持平,货源集中为大棚种植,现货为主,预计明天价格看平。
上海上海青浦区
今天阴,红颜草莓逐步减量,通货价格8.00~10.00元/斤,客商积极性一般,走货稳,货源持平,货源集中为大棚种植,现货为主,预计明天价格看平。
实习编辑:张朝辉