互联网新闻信息许可证:61120180013

市场供大于求格局未改变 猪价震荡调整

2018-06-27 16:11:13   

2018年6月26日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪综合日均价下跌,全国生猪出栏综合日均价11.09元每公斤,相比昨天下跌0.04%。虽目前市场标猪供应略显偏紧,屠宰企业收购有难度,但整体市场供大于求的格局并没有改变,猪价震荡调整。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均价11.28元每公斤,相比昨天0.06%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价10.93元每公斤,相比昨天上涨0.02%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价10.59元每公斤,相比昨天下跌0.06%。

图表:2018年6月26日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):

2018年6月26日出栏大猪加权日均价(外+内+土杂)
区域 省市 今日日均价 昨日日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 10.80 10.80 0.02% 元/KG
吉林省 10.82 10.81 0.10% 元/KG
黑龙江 10.89 10.87 0.15% 元/KG
华北 北京市 11.13 11.16 -0.25% 元/KG
天津市 11.04 11.05 -0.06% 元/KG
河北省 11.16 11.18 -0.13% 元/KG
山西省 10.90 10.96 -0.60% 元/KG
内蒙古 10.88 10.91 -0.35% 元/KG
华东 江苏省 11.16 11.15 0.09% 元/KG
浙江省 11.65 11.59 0.50% 元/KG
安徽省 11.25 11.23 0.18% 元/KG
福建省 11.59 11.57 0.20% 元/KG
山东省 11.44 11.44 0.03% 元/KG
华中 河南省 11.16 11.12 0.29% 元/KG
湖北省 10.91 10.96 -0.47% 元/KG
湖南省 10.86 10.86 0.06% 元/KG
江西省 11.23 11.25 -0.15% 元/KG
华南 广东省 11.41 11.43 -0.16% 元/KG
广西 11.10 11.10 0.02% 元/KG
西南 重庆市 11.13 11.08 0.47% 元/KG
四川省 10.93 10.94 -0.10% 元/KG
贵州省 10.91 10.94 -0.28% 元/KG
云南省 10.93 10.95 -0.18% 元/KG
西北 陕西省 10.97 10.99 -0.22% 元/KG
甘肃省 11.38 11.47 -0.72% 元/KG
新疆 10.75 10.69 0.59% 元/KG
全国   11.09 11.10 -0.04% 元/KG

    备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。

 

实习编辑:于婷婷

陕ICP备13005735号-1 农业科技报社版权所有 联系电话:029-87031703 www.nkb.com.cn